Plate compactor
Key words:
Classification:
Product Details
| Model | HZR96 | HZR80 |
| Impact frequency (Hz) | 100 | 100 |
| Compaction depth (cm) | 3o | 30 |
| Travel speed (m/min) | 3o | 20 |
| Net weight (kg) | 96 | 80 |
| Size of packing box (mm) | 870 × 560 × 735 | 860 × 510 × 675 |
| Supporting power | GX160Q 168F | Gx160Q168F |
| Impact energy (KN) | 15 | 13 |
| Tamping plate size (mm) | 580 × 500 | 455 × 410 |
| Power (kw/r/min) | 3.6/36oo | 3.6/360o |
| Gross Weight (Kg) | 116 | 100 |
Advisory Message
Our staff will contact you within 24 hours (working days).